Morsetti Presse Orizzontali Mod.AGR-O-…
TABELLA MORSETTI X MODELLI AGR-O-150/250/300
| MOD. | AGR-O-100 | AGR-O-150/ | AGR-O-250/O-300° | AGR-O-300 | ||||||||
| COD | COD. | (DIRETTI) | COD. | (DIRETTI) | COD. | (DIRETTI +ADAT.°) | COD. | (DIRETTI) | ||||
| Ø | O100M… | L | RANGE | O150M… | L | RANGE | O250M… | L | RANGE | O300M… | L | RANGE |
| 6.5 | O100M6.5 | 55 | 6.5_10 | O150M6.5 | 60 | 6.5-10 | ||||||
| 7 | O250M7 | 60 | 7-10 | |||||||||
| 10 | O100M10 | 55 | 10-13 | O150M10 | 60 | 10-13 | O250M10 | 60 | 10-13 | |||
| 13 | O100M13 | 55 | 13-16 | O150M13 | 60 | 13/16 | O250M13 | 60 | 13-16 | |||
| 16 | O100M16 | 55 | 16-19 | O150M16 | 60 | 16/19 | O250M16 | 60 | 16-19 | |||
| 19 | O100M19 | 55 | 19-22 | O150M19 | 60 | 19-22 | O250M19 | 60 | 19-22 | |||
| 22 | O100M22 | 55 | 22-26 | O150M22 | 70 | 22-26 | O250M22 | 60 | 22-26 | |||
| 26 | O100M26 | 65 | 26-30 | O150M26 | 70 | 26-30 | O250M26 | 60 | 26-29 | |||
| 29 | O250M29 | 70 | 29-33 | |||||||||
| 30 | O100M30 | 65 | 30-35 | O150M30 | 70 | 30-35 | ||||||
| 33 | O250M33 | 70 | 33-38 | |||||||||
| 35 | O150M35 | 70 | 35-40 | |||||||||
| 38 | O250M38 | 70 | 38-41 | |||||||||
| 40 | O150M40 | 85 | 40-45 | |||||||||
| 41 | O250M41 | 90 | 41-46 | |||||||||
| 45 | O150M45 | 85 | 45-50 | |||||||||
| 46 | O250M46 | 90 | 46-50 | |||||||||
| 50 | O150M50 | 85 | 50-57 | O250M50 | 100 | 50-57 | ||||||
| 57 | O150M55 | 90 | 57-63° | O250M57 | 100 | 57-65 | O300M57 | 120 | 57..65 | |||
| 65 | O250M65 | 100 | 65-69 | O300M65 | 120 | 65-69 | ||||||
| 69 | O250M69 | 100 | 69-74 | O300M69 | 120 | 69-74 | ||||||
| 74 | O250M74 | 105 | 74-78 | O300M74 | 120 | 74-78 | ||||||
| 78 | O250M78 | 105 | 78-84° | O300M78 | 120 | 78-84 | ||||||
| 84 | O300M84 | 120 | 84-92 | |||||||||
| 92 | O300M92 | 120 | 92-100 | |||||||||
| 100 | O300M100 | 120 | 100-108 | |||||||||
| 108 | O300M108 | 120 | 108-116 | |||||||||
| 116 | O300M116 | 120 | 116-120 | |||||||||
° = SENZA CAMBIO RAPIDO
TABELLA MORSETTI X MODELLI AGR-O-180/260/330
| MOD. | AGR-O-180/ | AGR-O-260/O-330° | AGR-O-330 | ||||||
| COD | COD. | (DIRETTI) | COD. | (DIRETTI O ADATT.°) | COD. | (DIRETTI O ADATT.°) | |||
| Ø | O180M… | L | RANGE | O260M… | L | RANGE | O300M… | L | RANGE |
| 6.5 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 10 | O180M10 | 60 | 10-13 | O260M10 | 60 | 10-13 | |||
| 13 | O180M13 | 60 | 13/16 | O260M13 | 60 | 13-16 | |||
| 16 | O180M16 | 60 | 16/19 | O260M16 | 60 | 16-19 | |||
| 19 | O180M19 | 60 | 19-22 | O260M19 | 60 | 19-22 | |||
| 22 | O180M22 | 60 | 22-26 | O260M22 | 70 | 22-26 | |||
| 26 | O180M26 | 60 | 26-30 | O260M26 | 70 | 26-30 | |||
| 30 | O180M30 | 70 | 30-35 | O260M30 | 70 | 30-35 | |||
| 35 | O180M35 | 70 | 35-40 | O260M35 | 70 | 35-40 | |||
| 40 | O180M40 | 85 | 40-45 | O260M40 | 90 | 40-45 | |||
| 45 | O180M45 | 85 | 45-50 | O260M45 | 90 | 45-50 | |||
| 50 | O180M50 | 85 | 50-57 | O260M50 | 100 | 50-57 | |||
| 57 | O180M57 | 90 | 57-63 | O260M57 | 100 | 57-63 | O330MAI57° | 120 | 57-65° |
| 63 | O180M63 | 90 | 63-74 | O260M63 | 100 | 63-69 | O330MAI63° | 120 | 65-69° |
| 69 | O260M69 | 105 | 69-74 | O330MAI69° | 120 | 69-74° | |||
| 74 | O260M74 | 105 | 74-84 | O330MAI74° | 120 | 74-78° | |||
| 78 | O260M78 | 105 | 78-84 | O330MAI78° | 120 | 78-84° | |||
| 84 | O330M84 | 120 | 84-92 | ||||||
| 92 | O330M92 | 120 | 92-100 | ||||||
| 100 | O330M100 | 120 | 100-108 | ||||||
| 108 | O330M108 | 120 | 108-116 | ||||||
| 116 | O330M116 | 120 | 116-120 | ||||||
