Morsetti Presse Orizzontali Mod.OPF…
TABELLA MORSETTI X PRESSE MOD.OPF140/210/280/340/400
| MOD. | OPF-140 | OPF 210/280/340°/400° | OPF-340 /OPF-400 | ||||||
| COD. | (DIRETTI) | COD. | (DIRETTI o ADATT.°) | COD. | (DIRETTI O ADATTATORE°) | ||||
| Ø | O180M… | L | RANGE | O260M… | L | RANGE | O400M… | L | RANGE |
| 7 | |||||||||
| 10 | O180M10 | 60 | 10-13 | O260M10 | 60 | 10-13 | |||
| 13 | O180M13 | 60 | 13/16 | O260M13 | 60 | 13-16 | |||
| 16 | O180M16 | 60 | 16/19 | O260M16 | 60 | 16-19 | |||
| 19 | O180M19 | 60 | 19-22 | O260M19 | 60 | 19-22 | |||
| 22 | O180M22 | 60 | 22-26 | O260M22 | 70 | 22-26 | |||
| 26 | O180M26 | 60 | 26-30 | O260M26 | 70 | 26-30 | |||
| 30 | O180M30 | 70 | 30-35 | O260M30 | 70 | 30-35 | |||
| 35 | O180M35 | 70 | 35-40 | O260M35 | 70 | 35-40 | |||
| 40 | O180M40 | 85 | 40-45 | O260M40 | 90 | 40-45 | |||
| 45 | O180M45 | 85 | 45-50 | O260M45 | 90 | 45-50 | |||
| 50 | O180M50 | 85 | 50-57 | O260M50 | 100 | 50-57 | |||
| 57 | O180M57 | 90 | 57-63 | O260M57 | 100 | 57-63 | O330MAI57° | 120 | 57-63 |
| 63 | O180M63 | 90 | 63-69 | O260M63 | 100 | 63-69 | O330MAI63° | 120 | 63-69 |
| 69 | O260M69 | 105 | 69-74 | O330MAI69° | 120 | 69-74 | |||
| 74 | O260M74 | 105 | 74-78 | O330MAI74° | 120 | 74-78 | |||
| 78 | O260M78 | 105 | 78-84 | O330MAI78° | 120 | 78-84 | |||
| 84 | F340M84 | 120 | 84-92 | ||||||
| 92 | F340M92 | 120 | 92-100 | ||||||
| 100 | F340M100 | 120 | 100-108 | ||||||
| 108 | F340M108 | 120 | 108-116 | ||||||
| 116 | F340M116 | 120 | 116-120 | ||||||
| 120 | F340M120 | 120 | 120-126 | ||||||
| 126 | F340M126 | 120 | 126-136 | ||||||
| 136 | F340M136 | 120 | 136-146 | ||||||
| 146 | F340M146 | 120 | 146-150 | ||||||
| 150 | F340M150 | 120 | 150-164 | ||||||
