Morsetti Presse Verticali
TABELLA MORSETTI STANDARD E SPECIALI X PRESSE VERTICALI
|
PRESSA |
AGR-30 |
AGR-50 |
AGR-70 |
AGR-90 |
AGR-120 |
||||||
|
COD |
V30M.. |
V50M.. |
V70M.. |
V90M.. |
V120M.. |
||||||
| Ø |
H |
RANGE |
H |
RANGE |
H |
RANGE |
H |
RANGE |
H |
RANGE |
|
| 7 | 50 | 7-10* | 60 | 7-10* | 70 | 7-10* | 90 | 7-10* | 90 | 7-10* | |
| 10 | 50 | 10-13* | 60 | 10-13* | 70 | 10-13* | 90 | 10-13* | 90 | 10-13* | |
| 13 | 50 | 13-16* | 60 | 13-16* | 70 | 13-16* | 90 | 13-16* | 90 | 13-16* | |
| 16 | 50 | 16-22 | 60 | 16-22 | 70 | 16-22 | 90 | 16-22 | 90 | 16-22 | |
| 19 | 50 | 19-22* | 60 | 19-22* | 70 | 19-22* | 90 | 19-22* | 90 | 19-22* | |
| 22 | 50 | 22-30 | 60 | 22-30 | 70 | 22-30 | 90 | 22-30 | 90 | 22-30 | |
| 25 | 50 | 25-30* | 60 | 25-30* | 70 | 25-30* | 90 | 25-30* | 90 | 25-30* | |
| 30 | 50 | 30-38 | 60 | 30-38 | 70 | 30-38 | 90 | 30-38 | 90 | 30-38 | |
| 38 | 50 | 38-50.5* | 60 | 38-50.5 | 70 | 38-50.5 | 90 | 38-50.5 | 90 | 38-50.5 | |
| 50.5 | 60 | 50.5-65.5* | 70 | 50.5-65.5 | 90 | 50.5-65.5 | 90 | 50.5-65.5 | |||
| 65.5 | 70 | 65.5-80* | 90 | 65.5-80 | 70 | 65.5-80 | |||||
* = A RICHIESTA
