S300EL
Pressa con comandi elettrici e indicatore di quota analogico per tubi flessibili oleodinamici fino a 3”
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
-Potente;
-Con funzione “MANUALE/AUTOMATICO”;
-Dotata di apertura automatica della testa;
-Completa di centralina oleodinamica;
* Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.
SCHEDA TECNICA
| Forza di pressatura | 300Ton (331 US TONS) | 
| Range di pressatura | 6,5-94mm (0,25”x3,70”) | 
| Diametro di pressatura massimo | 106mm** (4,17”) | 
| Tubo 6 spirali | 2”* | 
| Tubo 4 spirali | 2.1/4”* | 
| Tubo 2 trecce | 2.1/2”* | 
| Tubo industriale | 3 | 
| Velocità chiusura | 13,5mm/sec | 
| Velocità pressatura | 1,6mm/sec | 
| Velocità apertura | 23mm/sec | 
| Apertura massima con morsetti | +48mm (1,88 | 
| Diametro massimo di apertura | 140mm (5,51 | 
| Motore | 4kw (5,5Hp) | 
| Voltaggio standard | 400V-50/60Hz | 
| Dimensione LxPxH | 700x550x900mm (27,56 | 
| Peso senza olio | 245kg (540,13Lbs) | 
| Olio | 45L | 
ACCESSORI
| OPTIONAL | INCLUSO | 
|---|---|
| Morsetti marcatori e speciali | Controllo EL | 
| Morsetti freni e aria condizionata | Doppia velocità | 
| Pedale elettrico | Macchina silenziata | 
| Impugnatura cambio rapido in alluminio | Ingrassatura centralizzata in un solo punto | 
| Dispenser portatile | Regolazione della riapertura automatica testa di pressatura | 
| Dispenser a cassetto | Cassetto portaoggetti | 
| Specchio retrovisore | Testa stretta | 
| Base dispenser modulare (730x520x635 mm) | |
| Battuta posteriore automatica | |
| Voltaggio speciale | |
| Ingrassaggio automatico | 
MORSETTI
| ø (mm) | 6,5 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69 | 74 | 78 | 84# | 94** | 
| L (mm) | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 | 100 | 100 | 100 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
| L (mm) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 
* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare
** Con porta morsetti
# Senza cambio rapido

